Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.9 | 40.2 | 20.9 | 21.9 | 26.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 42.5 | 22.0 | 22.0 | 26.8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45.7 | 44.9 | 23.2 | 22.2 | 27.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.8 | 48.0 | 24.8 | 22.2 | 28.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 51.2 | 26.4 | 22.2 | 29.1 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55.1 | 54.3 | 28.0 | 22.2 | 29.5 |
lasticité | levée |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 102 | 53 | 55.5 | 66 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 108 | 56 | 56 | 68 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 114 | 59 | 56.5 | 70 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 122 | 63 | 56.5 | 72 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 130 | 67 | 56.5 | 74 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 140 | 138 | 71 | 56.5 | 75 |
lasticité | levée |
- Ce haut offre un look classique avec une touche moderne.
- Les bords contrastés ajoutent une touche de couleur et un intérêt visuel au motif rayé intemporel.
- Les manches longues et le col rond offrent une polyvalence pour différentes tenues. .
- associer avec un jean ou un pantalon pour un look décontracté.
Haut à manches longues à rayures et bords contrastés vert vif