Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 44.1 | 19.9 | 26.4 | 44.9 |
M | 46.5 | 20.1 | 27.2 | 47.2 |
L | 48.8 | 20.3 | 27.9 | 49.6 |
XL | 52.0 | 20.3 | 28.7 | 52.8 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 112 | 50.5 | 67.1 | 114 |
M | 118 | 51 | 69 | 120 |
L | 124 | 51.5 | 70.9 | 126 |
XL | 132 | 51.5 | 72.8 | 134 |
lasticité | Moyen |
- Il n'y a rien de mieux qu'un chemisier bohème comme ce haut à imprimés mélangés
- Un tissu en coton mélangé de qualité et extensible vous rendra si confortable
- Le joli patchwork mixte de fleurs et de carreaux le fait ressortir.
- La silhouette tunique carrée et surdimensionnée est parfaite à associer avec des leggings
Haut patchwork bleu à carreaux floraux et imprimé mixte à manches évêque