Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.6 | 25.6 | 9.6 | 53.9 |
M | 40.9 | 28.0 | 9.8 | 54.3 |
L | 43.3 | 30.3 | 10.0 | 54.7 |
XL | 46.5 | 33.5 | 10.2 | 55.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 98 | 65 | 24.5 | 137 |
M | 104 | 71 | 25 | 138 |
L | 110 | 77 | 25.5 | 139 |
XL | 118 | 85 | 26 | 140 |
lasticité | Aucune |
- C'est une robe parfaite pour la mode estivale
- Présente une silhouette élégante avec des manches fluides
- Uniquement la robe longue décontractée, sans ceinture
- Le style floral bohème est bien accueilli par la plupart
Robe longue à fleurs bleu ciel nouée dans le dos et col carré