Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 28.0 | 24.8 | 93.8 | 9.1 | 48.8 |
M | 29.9 | 26.8 | 99.2 | 9.3 | 49.6 |
L | 31.9 | 28.7 | 105.8 | 9.4 | 50.4 |
XL | 34.6 | 31.5 | 115.0 | 9.6 | 51.2 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 71 | 63 | 238.2 | 23 | 124 |
M | 76 | 68 | 252 | 23.5 | 126 |
L | 81 | 73 | 268.8 | 24 | 128 |
XL | 88 | 80 | 292.2 | 24.5 | 130 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe chic ajoute une touche vibrante et féminine, créant un look romantique
- Le smocké le panneau offre une taille ajustée et flatteuse
- Les manches à bulles ajoutent un élément ludique et tendance, ajoutant du volume et du mouvement
- La conception à taille haute allonge les jambes et crée une forme de sablier flatteuse
Robe midi smockée à plusieurs niveaux et imprimé floral vert