Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 36.6 | 34.6 | 14.8 | 6.7 | 24.4 | 40.2 |
S | 38.6 | 36.6 | 15.3 | 7.1 | 25.2 | 42.1 |
M | 40.6 | 38.6 | 15.7 | 7.5 | 26.0 | 44.1 |
L | 42.5 | 40.6 | 16.2 | 7.9 | 26.8 | 46.1 |
XL | 45.7 | 43.7 | 17.1 | 8.3 | 27.6 | 49.2 |
2XL | 48.8 | 46.9 | 18.0 | 8.7 | 28.3 | 52.4 |
XXL | 48.8 | 46.9 | 18.0 | 8.7 | 28.3 | 52.4 |
3XL | 52.0 | 50.0 | 18.8 | 9.1 | 29.1 | 55.5 |
lasticité | levé |
Tableau des tailles ( CM)
Tailles | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 93 | 88 | 37.6 | 17 | 62 | 102 |
S | 98 | 93 | 38.8 | 18 | 64 | 107 |
M | 103 | 98 | 40 | 19 | 66 | 112 |
L | 108 | 103 | 41.2 | 20 | 68 | 117 |
XL | 116 | 111 | 43.4 | 21 | 70 | 125 |
2XL | 124 | 119 | 45.6 | 22 | 72 | 133 |
XXL | 124 | 119 | 45.6 | 22 | 72 | 133 |
3XL | 132 | 127 | 47.8 | 23 | 74 | 141 |
lasticité | levé |
- Ce magnifique t-shirt présente une coupe classique et une broderie florale magnifiquement détaillée sur les manches
- Encolure ronde, manches courtes et coupe décontractée pour la plupart
- Il a un grand effet en donnant une silhouette élancée
- Les détails brodés permettront à celui qui le porte de se sentir à la mode dans ce t-shirt
T-shirt noir à manches courtes et col rond brodé de fleurs